Indice di colore CRI consigliato per diversi progetti di illuminazione

Indice di colore CRI consigliato per diversi progetti di illuminazione

Il CRI, indice di resa cromatica, è una quantificazione di un numero che indica le prestazioni di una fonte di luce artificiale in termini di resa cromatica rispetto a una fonte di luce standard di riferimento modellata sulla luce del giorno. Il numero più alto è 100, per la luce diurna e le lampade a incandescenza/alogene, mentre le lampade a scarica vanno da 17 a 96, con addirittura un valore negativo per il sodio a bassa pressione (il tipo giallo usato nei lampioni).

A causa di questa variazione nella capacità di riprodurre il colore con la luce bianca emessa dai molti tipi di lampade a gas sul mercato, l'indice CRI è stato introdotto nel 1974 dalla Commissione Internazionale sull'Illuminazione (CIE).

Oggi, con più di 40 anni di utilizzo, l'indice CRI è saldamente radicato nel settore dell'illuminazione e tra i professionisti.

Poiché i LED sono sorgenti luminose che possono essere utilizzate per molte applicazioni, pur offrendo una scelta di molti livelli di CRI, è essenziale scegliere i LED con il giusto livello di CRI per la vostra applicazione.

CRI comparison

L'immagine sopra mostra come i colori possono apparire diversi in base al CRI della fonte di luce che li illumina. Un rosso vibrante sotto la luce del sole o una luce ad alto CRI può sembrare spento o addirittura arancione sotto una luce a basso CRI.

Raccomandiamo di non scegliere una sorgente luminosa con CRI inferiore a 80, a meno che questa luce sia usata solo per l'orientamento, all'aperto dai lampioni, o all'interno su corridoi o scale.

Quando possibile, si dovrebbero scegliere luci con CRI superiore a 80, come raccomandato nella tabella sottostante: 

Applicazione Valore CRI minimo Valore CRI consigliato
Residenziale    
Camera da letto 80 90
Soggiorno 80 90
Bagno 80 95
Cucina 80 95
Business    
Ufficio, lavoro generale 80 80
Ufficio, lavorare con i colori 90 97
Studio di design 80 97
Commerciale    
Negozio di elettronica 80 90
Moda 90 97
Negozio di hardware 80 90
Negozio di design interno 90 98
Gioielli 80 90
Medico    
Clinica dentale 90 97
Pratica generale 90 97
Ospitalità    
Café 80 95
Hotel 80 95
Ristorante 80 95
Altro    
Luce stradale 70 80
Transito/parcheggio 70 80
Magazzino 70 80
Magazzino 70 90
Fotografia 90 97

 Da Lumistrips puoi trovare strisce e moduli LED con il CRI più alto oggi possibile, fino a 98+, con tecnologie come Nichia Optisolis e Seoul Semiconductor SunLike.

SunLike CRI98+ LED Strips

 

SunLike CRI98+ LED Modules

  1. Lumibar-14-3098+ Striscia LED Toshiba-SSC Sunlike a spettro completo CRI98 bianco caldo 3000K 320lm 175mA 16V 12 LED 14cm modulo (2285lm/m 21W/m)
  2. Lumibar-14-3098+ Striscia LED Toshiba-SSC Sunlike a spettro completo CRI98 bianco puro 4000K 378lm 175mA 16V 12 LED 14cm modulo (2700lm/m 21W/m)
  3. LumiBar-28-3098+ Striscia LED Toshiba-SSC Sunlike a spettro completo CRI98 bianco caldo 3000K 640lm 350mA 16V 24 LED modulo 28cm (2285lm/m 21W/m)
  4. LumiBar-28-3098+ Striscia LED Toshiba-SSC Sunlike a spettro completo CRI98 bianco puro 4000K 756lm 350mA 16V 24 LED 28cm modulo (2700lm/m 21W/m)
  5. LumiBar-56-3098+ Striscia LED Toshiba-SSC Sunlike spettro completo CRI98 bianco puro 4000K 1513lm 700mA 16V 48 LED modulo 56cm (2700lm/m 21W/m)
  6. LumiBar-56-3098+ Striscia LED Toshiba-SSC a spettro completo Sunlike CRI98 bianco caldo 3000K 1280lm 700mA 16V 48 LED modulo 56cm (2285lm/m 21W/m)
  7. LumiBar-26-3098+ Striscia LED Toshiba-SSC Sunlike CRI98 bianco caldo 3000K 685lm 175mA 39,6V 26 LED 28cm modulo (2411lm/m 25W/m)
  8. LumiBar-26-3098+ Striscia LED Toshiba-SSC Sunlike CRI98 bianco puro 4000K 675lm 175mA 39,6V 26 LED 28cm modulo (2500lm/m 25W/m)
  9. LumiBar-52-3098+ Striscia LED Toshiba-SSC Sunlike CRI98 bianco neutro 5000K 1400lm 350mA 39,6V 52 LED 56cm modulo (2500lm/m 25W/m)
  10. LumiBar-52-3098+ Striscia LED Toshiba-SSC Sunlike CRI98 bianco caldo 3500K 1345lm 350mA 39,6V 52 LED 56cm modulo (2402lm/m 25W/m)
  11. LumiBar-52-3098+ Striscia LED Toshiba-SSC Sunlike CRI98 bianco caldo 3000K 1375lm 350mA 39,6V 52 LED 56cm modulo (2456lm/m 25W/m)
    LumiBar-52-3098+ Striscia LED Toshiba-SSC Sunlike CRI98 bianco caldo 3000K 1375lm 350mA 39,6V 52 LED 56cm modulo (2456lm/m 25W/m)
    Valutazione:
    100 % of 100
    25,24 €
    Stock basso, solo 7 unita
  12. LumiBar-52-3098+ Striscia LED Toshiba-SSC Sunlike CRI98 bianco caldo 2700K 1325lm 350mA 39,6V 52 LED 56cm modulo (2367lm/m 25W/m)
  13. LumiBar-26-3098+ Striscia LED Toshiba-SSC Sunlike CRI98 bianco freddo 5700K 730lm 175mA 39,6V 26 LED 28cm modulo (2608lm/m 25W/m)
  14. LinearZ 52 Nichia Striscia LED Zhaga Optisolis CRI98+ bianco freddo 6500K 1480lm 350mA 37.5V 52 LED modulo 56cm (2643lm/m 24W/m)
  15. LinearZ 52 Toshiba-SSC Striscia LED Zhaga Sunlike CRI97 bianco freddo 5700K 1390lm 350mA 37.5V 52 LED modulo 56cm (2483lm/m 24W/m)
  16. LinearZ 52 Nichia Striscia LED Zhaga Optisolis CRI98+ bianco neutro 5000K 1504lm 350mA 375V 52 LED modulo 56cm (2686lm/m 24W/m)
 

Strisce LED Optisolis CRI97+

  1. LinearZ 52 Nichia Striscia LED Zhaga Optisolis CRI98+ bianco freddo 6500K 1480lm 350mA 37.5V 52 LED modulo 56cm (2643lm/m 24W/m)
  2. LinearZ 52 Nichia Striscia LED Zhaga Optisolis CRI98+ bianco neutro 5000K 1504lm 350mA 375V 52 LED modulo 56cm (2686lm/m 24W/m)
  3. LinearZ 26 Nichia Striscia LED Zhaga Optisolis CRI98+ bianco freddo 6500K 740lm 175mA 37.5V 26 LED modulo 28cm (2643lm/m 24W/m)
  4. LinearZ 26 Nichia Striscia LED Zhaga Optisolis CRI98+ bianco neutro 5000K 752lm 175mA 375V 26 LED modulo 28cm (2686lm/m 24W/m)
 
 

Condividi: